| Событие | Средний балл |
|---|---|
| Регулярные мероприятия | |
| Завтраки | 8,5 |
| Обеды | 9,1 |
| Полдники | 9,3 |
| Кафе «Белая ворона» | 8,8 |
| Ужины | 9,0 |
| Зарядка | 6,6 |
| Релаксационная спортивная программа | 7,4 |
| Соревновательная спортивная программа | 8,3 |
| Общежитие | 9,1 |
| Занятия по программированию (I гр.) | 7,8 |
| Занятия по программированию (II гр.) | 8,3 |
| Занятия по программированию (III гр.) | 7,6 |
| 1 июля, воскресенье | |
| Заезд и регистрация участников | 7,2 |
| Беседа с родителями и школьниками | 6,9 |
| Открытие летней школы | 7,0 |
| Торжественное фотографирование | 7,8 |
| Автобусная экскурсия по вечерней Москве | 9,1 |
| 2 июля, понедельник | |
| Анкетирование участников | 7,4 |
| Тестирование по математике | 7,8 |
| Тестирование по физике | 7,9 |
| Тестирование по информатике | 7,3 |
| Разбор задач тестирования | 7,3 |
| Киноклуб — Дж. Даннинг «Yellow Submarine» | 7,4 |
| 3 июля, вторник | |
| Лекция зав. кафедрой биофизки физфака МГУ академика В. А. Твердислова «Симметрия, самоорганизация, происхождение жизни» | 8,4 |
| Занятие по физике (неинерциальные системы отсчета) | 7,7 |
| Занятие по математике (теорема Уитни) | 7,8 |
| Экскурсия в Политехнический музей | 7,2 |
| Экскурсия в Третьяковскую галерею | 8,3 |
| 4 июля, среда | |
| Лекция к. ф.-м. н., с. н. с. И. Ю. Типунина (ФИАН) «Современная теория критичечких явлений» | 7,1 |
| Занятие по физике (уравнение теплового баланса) | 7,9 |
| Занятие по математике (кривые второго порядка) | 8,1 |
| Концерт авторской песни | 8,6 |
| 5 июля, четверг | |
| Лекция А. Р. Зильбермана «Задачи: термодинамика, электростатика» | 9,8 |
| Занятие по физике (теплопроводность) | 8,5 |
| Занятие по математике (теория вероятности) | 8,1 |
| Экскурсия в музей искусства народов Востока | 8,4 |
| 6 июля, пятница | |
| Лекция к. ф.-м. н. Д. В. Андреева «Счетность и континуальность — дискретность и непреывность» | 6,8 |
| Занятие по физике (теорема Гаусса) | 8,2 |
| Занятие по математике (теория графов) | 7,9 |
| Тридцать музыкальных инструментов в концерте этнической и старинной музыки | 8,2 |
| 7 июля, суббота | |
| Олимпиада по математике | 7,7 |
| Киноклуб — В. Вендерс «Небо над Берлином», «Так далеко, так близко» | 6,5 |
| 8 июля, воскресенье | |
| Лекция к. ф.-м. н., с. н. с. С. В. Шибкова «Основы специальной теории относительности» | 6,6 |
| Занятие по физике (магнетизм) | 7,9 |
| Занятие по математике (топология в трехмерном пространстве) | 7,9 |
| Краткий курс истории оперы | 7,8 |
| 9 июля, понедельник | |
| Выезд в подмосковье | 9,7 |
| Киноклуб — ретроспектива мультфильмов И. Максимова и Ю. Норштейна | 7,2 |
| 11 июля, среда | |
| Олимпиада по физике | 8,2 |
| 12 июля, четверг | |
| Лекция к. ф.-м. н., с. н. с. Н. Н. Андреева (МИАН) «Математические этюды» | 9,0 |
| Зачетное занятие по физике | 7,9 |
| Зачетное занятие по математике | 7,6 |
| Олимпиада по программированию | 7,2 |
| Киноклуб — Т. Абуладзе «Древо желания» | 6,6 |
| 13 июля, пятница | |
| Разбор задач олимпиады по программированию | 6,3 |
| Духовное самосовершенствование в саду камней | 7,4 |
| Экскурсия в Московский Кремль | 8,8 |
| Выдача дипломов об окончании летней школы, награждение особо отличившихся в различных мероприятиях | 9,0 |
| Фуршет | 9,2 |
| Дискотека | 9,0 |