| Событие | Средний балл |
|---|---|
| Регулярные мероприятия | |
| Завтраки | 8,7 |
| Обеды | 8,6 |
| Кафе «Белая ворона» | 7,7 |
| Ужины | 8,8 |
| Зарядка | 6,6 |
| Релаксационная спортивная программа | 8,2 |
| Школа танца | 9,6 |
| Соревновательная спортивная программа | 7,5 |
| Общежитие | 9,1 |
| Занятия по программированию (I гр.) | 9,2 |
| Занятия по программированию (II гр.) | 8 |
| Занятия по программированию (III гр.) | 8,6 |
| Занятия по программированию (IV гр.) | 9,5 |
| 1 июля, вторник | |
| Заезд и регистрация участников | 7,9 |
| Анкетирование участников | 7,1 |
| Беседа с родителями и школьниками | 7,6 |
| Открытие летней школы | 8,1 |
| Торжественное фотографирование | 7,2 |
| Автобусная экскурсия по вечерней Москве | 7,9 |
| 2 июля, среда | |
| Тестирование по математике | 8,2 |
| Тестирование по физике | 7,7 |
| Тестирование по информатике | 7,4 |
| Разбор задач тестирования | 7,8 |
| Киноклуб — Дж. Даннинг «Yellow Submarine» | 8,9 |
| 3 июля, четверг | |
| Занятие по физике (закон Гаусса) | 6,8 |
| Занятие по математике (теорема Уитни) | 7,4 |
| Экскурсия в Музей искусства народов Востока, прогулка по Красной площади | 8,1 |
| Лекция лауреата Нобелевской премии Дж. Уотсона «ДНК и мозг» | 2,8 |
| 4 июля, пятница | |
| Лекция зав. кафедрой биофизки физфака МГУ академика В. А. Твердислова «Самоорганизация в природных системах» | 7,7 |
| Занятие по физике (неинерциальные системы отсчета) | 7,6 |
| Занятие по математике (кривые второго порядка) | 7,5 |
| Концерт авторской песни | 8,5 |
| 5 июля, суббота | |
| Лекция профессора МФТИ и Курчатовского института Н. Е. Зейна «Компьютерное моделирование наносистем» | 7,3 |
| Занятие по физике (специальная теория относительности) | 7,5 |
| Занятие по математике (комплексные числа) | 8,1 |
| Экскурсия в Палеонтологический музей | 8,2 |
| Демонстрационный полет электролета | 9,3 |
| Лекция н. с. ЦИАМ А. В. Ефимова «Покорение неба» | 7,1 |
| 6 июля, воскресенье | |
| Лекция главного редактора журнала «Квант», профессора МГУ им. Ломоносова С. С. Кротова «Физика — это удивительно» | 9,6 |
| Занятие по физике (специальная теория относительности) | 7,5 |
| Занятие по математике (комплексные числа) | 7,9 |
| 7 июля, понедельник | |
| Олимпиада по математике | 8,1 |
| Краткий курс истории оперы | 7 |
| 8 июля, вторник | |
| Лекция профессора Института системного программирования А. Н. Томилина «Красота и романтика информатики» | 7,2 |
| Экскурсия в Московский Кремль | 7,6 |
| 9 июля, среда | |
| Выезд в подмосковье | 9,4 |
| Киноклуб — ретроспектива мультфильмов И. Максимова | 8,3 |
| 10 июля, четверг | |
| Занятие по физике (законы сохранения) | 7,8 |
| Занятие по математике (стереометрия и системы координат) | 7,5 |
| Экскурсия в Третьяковскую галерею | 8 |
| Ночной киносеанс — «The Wall» | 9,3 |
| 11 июля, пятница | |
| Олимпиада по физике | 7,9 |
| Киноклуб — ретроспектива мультфильмов Ю. Норштейна | 7,9 |
| 12 июля, суббота | |
| Доклад Н. С. Чепанова (МФТИ) «Статистическое моделирование многополосного автомобильного движения с учетом психологии водителей» | 8,5 |
| Занятие по физике (симметрия) | 6,5 |
| Занятие по математике (введение в топологию) | 5,5 |
| Ночной киносеанс — «Kill Bill» | 7 |
| 13 июля, воскресенье | |
| Олимпиада по программированию | 8 |
| Зачетное занятие по физике | 7,1 |
| Зачетное занятие по математике | 6,7 |
| Тридцать музыкальных инструментов в концерте этнической и старинной музыки | 8,7 |
| 14 июля, понедельник | |
| Экскурсия в Центризбирком | 7,8 |
| Пешеходная экскурсия в Парк Победы | 5,8 |
| Разбор задач олимпиады по программированию | 7,3 |
| Торжественное закрытие летней школы | 9,1 |
| Видеоролик о прошедшей школе | 9,3 |
| Фуршет | 8,8 |
| Дискотека | 9,1 |